# | نام شرکت | گواهینامه (نوع مشاوره و آموزش) | سازمان گواهی کننده | محل شرکت | حیطه فعالیت |
1 | شرکت گلنور | ISO 9002 :1994 | RWTUV | اصفهان | تولیدی انواع چراغ های خیابانی و لاک پشتی |
2 | مجتمع برنا باطری | ISO 9002 :1994 | IMQ | اصفهان | تولید انواع باطری اتومبیل ، موتور سیکلت و ... |
3 | شرکت خوش طعم اصفهان | ISO 9002 :1994 | DNV | اصفهان | تولید انواع نوشابه های گازدار غیر الکلی |
4 | شرکت ساخت تجهیزات سپاهان | ISO 9002 :1994 | RWTUV | اصفهان | ساخت و نصب تجهیزات صنعتی کارخانجات |
5 | شرکت برق پارس | ISO 9002 :1994 | DQS | اصفهان | تولید کننده برق گیرو قطعات جانبی |
6 | شرکت توان جم | ISO 9002 :1994 | IMQ | اصفهان | تولید انواع ترچ های صنعتی و فشارسنج های پزشکی |
7 | شرکت آرد جرعه | ISO 9002 :1994 | DNV | اصفهان | تولید انواع آرد |
8 | صنایع مخابراتی راه دور ایران ( واحد منابع تغذیه ) | ISO 9001 : 2000 | DNV | شیراز | تولید منابع تغذیه صنایع مخابراتی |
9 | شرکت جهان کار اصفهان | ISO 9001 : 2000 | IMQ | اصفهان | ساخت و نصب برجها و دکل های مخابراتی |
10 | شرکت اطلس نور | ISO 9001 : 2000 | IMQ | اصفهان | ساخت انواع پرژکتورهای صنعتی و خیابانی |
11 | صنایع مخابراتی راه دور ایران ( واحد ترانس مهتابی ) | ISO 9001 : 2000 | DNV | شیراز | ساخت ترانس مهتابی |
12 | مجتمع تولیدی نیرو کلر | ISO 9001 : 2000 | RWTUV | اصفهان | تولید کلر و مشتقات آن |
13 | صنایع مخابراتی راه دور ایران (مرکز خدمات مهندسی) | ISO 9001 : 2000 | DNV | شیراز | خدمات مهندسی |
14 | شرکت آساگروپ اصفهان | ارتقاء سیستم ISO9001:2000 | BM TRADA | اصفهان | ساخت تجهیزات صنعتی و بویلرهای بخار |
15 | صنایع مخابراتی راه دور ایران (واحد تحقیق و توسعه ) | ISO 9001 : 2000 | DNV | شیراز | واحد تحقیق و توسعه صنایع مخابرات |
16 | شرکت مهندسین جید | گرید B جدید ساپکو | ساپکو | اصفهان | ساخت قطعات اتومبیل |
17 | تولیدی ایران تایر | ISO 14001 :1996 | DNV | تهران | تولید انواع تایر وتیوپ |
18 | مجتمع پتروشیمی خراسان | ISO 14001 :1996 | DNV | بجنورد | تولید انواع مواد شیمیایی |
19 | مجتمع تولیدی نیرو کلر | ISO 14001 :1996 | RWTUV | اصفهان | تولید کلر و مشتقات آن |
20 | شرکت سپاهان پویه | ISO 14001 :1996 | DNV | اصفهان | ساخت لوله های پلی اتیلن و سبز |
21 | شرکت پالایش نفت بندرعباس | ISO 14001 :1996 | DNV | بندر عباس | پالایش مواد نفتی |
22 | شرکت سیمان سپاهان | ISO 14001 :1996 | DNV | اصفهان | تولید انواع سیمان |
23 | شرکت قند اصفهان | ISO 14001 :1996 | RWTUV | اصفهان | تولید قند و ملاس چغندر |
24 | صنایع مخابرات راه دور ایران (واحد قطعات خودرو ) | ISO/TS 16949 | DNV | شیراز | ساخت قطعات استارت اتومبیل |
25 | مجتمع پتروشیمی رازی | OHSAS 18001 | SGS | بندر امام | تولید انواع مواد شیمیایی |
26 | صنایع مخابرات راه دور ایران (واحد قطعات خودرو ) | ISO/TS 16949 | DNV | شیراز | ساخت قطعات استارت اتومبیل |
27 | شرکت شیرین نام سپاهان | ISO 9001 : 2000 | URS | اصفهان | تولید گز و شیرینی |
28 | شهرداری مرکزی اصفهان | ISO 9001 : 2000 | RWTUV | اصفهان | - |
29 | معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان | ISO 9001 : 2000 | RWTUV | اصفهان | خدمات شهر سازی |
30 | معاونت اداری ومالی شهرداری مرکزی شهرداری اصفهان | ISO 9001 : 2000 | RWTUV | اصفهان | خدمات کل شهرداری |
31 | معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان | ISO 9001 : 2000 | RWTUV | اصفهان | خدمات ترافیک شهری |
32 | معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان | ISO 9001 : 2000 | RWTUV | اصفهان | خدمات شهری |
33 | مجتمع فولاد کاویان | ISO 14001 | DNV | اهواز | تولید انواع ورق آهن و فولاد |
34 | شرکت رز پلیمر | ارتقاء سیستم ISO9001:2000 | DNV | اصفهان | تولید مواد شیمیایی و پلیمری |
35 | شرکت داروسازی ثامن | ارتقاء سیستم ISO9001:2000 | LOYD’S REGISTER | مشهد | تولید دارو و سرم |
36 | شرکت رآکتورساز | ارتقاء سیستم ISO9001:2000 | URS | اهواز | ساخت تجهیزات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی |
37 | شرکت مهرآوه | ISO 9001 : 2000 | شرکت بازرسی | اصفهان | ساخت تجهیزات صنعتی کارخانجات |
38 | شرکت گل دارو | ISO 9001 : 2000 | RWTUV | اصفهان | تولید داروهای گیاهی |
39 | سازمان حمل و نقل و پایانه های استان لرستان | ISO 9001 : 2000 | SGS | خرم آباد | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
40 | مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان | ISO 9001 : 2000 | SGS | اصفهان | سرپرستی امور شعب و شعبه مرکزی |
41 | بنیاد امور ایثارگران و جانبازان- معاونت ورزشی | اصلاح ساختار تشکیلاتی | - | تهران | انجام امور مربوط به ورزش جانبازان |
42 | سازمان امور اقتصاد و دارایی استان لرستان | ISO 9001 : 2000 | IMQ | لرستان | - |
43 | شرکت بازرگانی آهن مجد بین الملل | ISO 9001 : 2000 | SGS | تهران | خدمات بازرگانی آهن آلات (خرید، فروش و …) |
44 | سازمان امور مالیاتی کل کشور | ISO 9001 : 2000 | IMQ | تهران | - |
45 | شرکت ماشین سازی صالحی | ISO 9001 : 2000 | DNV | اصفهان | ساخت ماشین آلات طلا سازی، جواهر سازی و نقره سازی |
46 | شرکت پولیکای نگین | ISO 9001 : 2000 | URS | اصفهان | ساخت و تولید اتصالات پولیکا |
47 | اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان | ISO 9001 : 2000 | IMQ | اصفهان | انجام امور مربوط به حمل نقل جاده ای |
48 | شرکت لورچ | ISO 9001 : 2000 | TUV NORD | اصفهان | تولید انواع لوازم خانگی گازسوز |
49 | اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان | ISO 9001 : 2000 | RWTUV | بندر عباس | انجام امور مربوط به حمل نقل جاده ای |
50 | سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای استان همدان | ISO 9001 : 2000 | URS | همدان | انجام امور مربوط به حمل نقل جاده ای |
51 | شرکت مشارکتی مخابرات سیار اصفهان | ISO 9001: 2000 | RWTUV | اصفهان | انجام امور مرتبط با سیم کارت های اعتباری |
52 | شرکت نان قدس رضوی | ISO 22000 : 2005 | TUV INTERCERT | مشهد | تولید کننده انواع کیک اسفنجی- روغنی
کلوچه و … |
53 | شرکت روانکاران احیاء سپاهان | ISO 9001: 2000 | IMQ | اصفهان | تولیدکننده روغنهای صنعتی و انواع روانسازها |
54 | شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان | OHSAS 18001 | RWTUV | اصفهان | خدمات توزیع برق |
55 | شرکت محسن فراز آسمان | ISO 9001: 2000 | SGS | اصفهان | بسته بندی چای محسن سیلان |
56 | مجتمع علوم و فناوری زیردریا | ISO 9001: 2000 | IDS | اصفهان | طراحی و ساخت تجهیزات زیرسطحی |
57 | کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی و مرکز لیزر پارسیان | ISO 9001: 2000 | TUV NORD | اصفهان | ارائه خدمات تخصصی چشم پزشکی |
58 | شرکت تابان نیرو سپاهان | ارتقاء سیستم ISO 9001: 2000 | DNV | اصفهان | نگهداری و تعمیرات ماشین آلات ذوب آهن اصفهان |
59 | آزمایشگاه تست موتور دانشکده هوا فضا دانشگاه مالک اشتر | ISO / IEC 17025 | - | اصفهان | انجام تست و کالیبراسیون |
60 | اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان | ISO 9001 : 2000 | IMQ | سیستان و بلوچستان | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
61 | اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان چهارمحال و بختیاری | ISO 9001 : 2000 | IMQ | چهارمحال و بختیاری | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
62 | سازمان حمل و نقل و پایانه های استان خوزستان | ISO 9001 : 2000 | IMQ | خوزستان | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
63 | مجتمع صنایع لاستیک کرمان (بارز) | ISO 14001 | DNV | کرمان | تولید انوع تیوپ و تایر |
64 | مجتمع پتروشیمی رازی | ISO 14001 | SGS | بندر امام | تولید انواع مواد شیمیایی |
65 | سازمان حمل و نقل و پایانه های استان قزوین | ISO 9001 : 2000 | TUV NORD | قزوین | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
66 | سازمان حمل و نقل و پایانه های استان قم | ISO 9001 : 2000 | IMQ | قم | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
67 | اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل | ISO 9001 : 2000 | NIS CERT | اردبیل | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
68 | اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان غربی | ISO 9001 : 2000 | NIS CERT | آذربایجان غربی | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
69 | اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمانشاه | ISO 9001 : 2000 | IMQ | کرمانشاه | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
70 | اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان | ISO 9001 : 2000 | ALLIANCE | گلستان | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
71 | اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مازندران | ISO 9001 : 2000 | URS | مازندران | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
72 | اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان | ISO 9001 : 2000 | URS | کرمان | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
73 | شرکت مهندسین مشاور سازه اندیشان پویا | ISO 9001 : 2000 | IMQ | اصفهان | انجام امور مرتبط با خدمات مهندسی مشاور |
74 | اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی | ISO 9001 : 2000 | IMQ | مرکزی | انجام امور مرتبط با تشخیص و وصول مالیاتی |
75 | سازمان حمل و نقل و پایانه های استان خراسان جنوبی | ISO 9001 : 2000 | IMQ | خراسان جنوبی | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
76 | سازمان حمل و نقل و پایانه های استان خراسان شمالی | ISO 9001 : 2000 | IEC | خراسان شمالی | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
77 | سازمان حمل و نقل و پایانه های استان کردستان | ISO 9001 : 2000 | IMQ | کردستان | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
78 | سازمان حمل و نقل و پایانه های استان کهکیلویه و بویر احمد | ISO 9001 : 2000 | NIS-CERT | کهگیلویه و بویراحمد | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
79 | سازمان حمل و نقل و پایانه های استان سمنان | ISO 9001 : 2000 | IMQ | سمنان | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
80 | شرکت مجتمع نگین معادن احیا | ISO 9001 : 2000 | - | اصفهان | هولدینگ معدنی (دربخشهای اکتشاف، استخراج و فرآوری) |
81 | شرکت احیا گستران اسپادان | ISO 9001 : 2000 | IMQ | اصفهان | تأمین نیروی انسانی و تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین و سبک به صورت پیمانکاری |
82 | شرکت فن آوری بن یاخته های رویان (بانک خون بند ناف ) | ISO 9001 : 2000 | URS | تهران | جمع آوری ، جداسازی و انجماد سلولهای بنیادی خون بند ناف |
83 | مرکز پزشکی خاص | ISO 9001 : 2000 | ROYAL- Cert | تهران | ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و آموزشی |
84 | سازمان امور اقتصادی و دارائی استان سیستان و بلوچستان | ISO 9001 : 2000 | TUV INTERCERT | سیستان و بلوچستان | تعیین ، تخصیص و رسیدگی به بودجه های دستگاه اجرایی در استان |
85 | سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان | ISO 9001 : 2000 | IEC | زنجان | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
86 | اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان | کایزن عملیاتی | - | لرستان | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
87 | اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان | ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به استاندارد ISO 9001: 2008 | Nis-Cert | لرستان | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
88 | پایانه بار شهر بندرعباس ( اداره کل حمل ونقل و پایانه های هرمزگان) | ISO 9001 : 2008 | TUV NORD | هرمزگان | انجام امور مربوط به خدمات حمل و نقل بار
در استان هرمزگان |
89 | پایانه بار شهر بندرعباس ( اداره کل حمل ونقل و پایانه های هرمزگان) | ISO 14001:2004 | TUV NORD | هرمزگان | انجام امور مربوط به خدمات حمل و نقل بار
در استان هرمزگان |
90 | پایانه بار شهر بندرعباس ( اداره کل حمل ونقل و پایانه های هرمزگان) | OHSAS18001:2007 | TUV NORD | هرمزگان | انجام امور مربوط به خدمات حمل و نقل بار
در استان هرمزگان |
91 | پایانه بار شهر بندرعباس ( اداره کل حمل ونقل و پایانه های هرمزگان) | سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) | TUV NORD | هرمزگان | انجام امور مربوط به خدمات حمل و نقل بار
در استان هرمزگان |
92 | شرکت گوشت پرور صفاهان | ISO 9001 : 2000 | TUV NORD | اصفهان | تولید فرآورده های گوشتی |
93 | شرکت گوشت پرور صفاهان | ISO 22000 : 2005 | TUV NORD | اصفهان | تولید فرآورده های گوشتی |
94 | اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان | ISO 9001 : 2000 | TUV INTERCERT | هرمزگان | انجام امور مرتبط با تشخیص و وصول مالیاتی |
95 | اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی | ISO 9001 : 2000 | TUV INTERCERT | خراسان جنوبی | انجام امور مرتبط با تشخیص و وصول مالیاتی |
96 | شرکت فولاد ماهان سپاهان | ISO 9001 : 2008 | TUV NORD | اصفهان | تولیدکننده لوله های فولادی درز مخفی و پروفیل |
97 | شرکت فولاد ماهان سپاهان | ISO 14001:2004 | TUV NORD | اصفهان | تولیدکننده لوله های فولادی درز مخفی و پروفیل |
98 | شرکت فولاد ماهان سپاهان | OHSAS18001:2007 | TUV NORD | اصفهان | تولیدکننده لوله های فولادی درز مخفی و پروفیل |
99 | شرکت مونتاژ صنعت ایران | ISO 9001 : 2000 | - | اصفهان | طراحی ، تهیه ،ساخت ،نصب ونگهداری کارخانجات صنعتی |
100 | شرکت مونتاژ صنعت ایران | ISO 14001:2004 | - | اصفهان | طراحی ، تهیه ،ساخت ،نصب ونگهداری کارخانجات صنعتی |
101 | شرکت مونتاژ صنعت ایران | OHSAS18001:2007 | - | اصفهان | طراحی ، تهیه ،ساخت ،نصب ونگهداری کارخانجات صنعتی |
102 | شرکت مونتاژ صنعت ایران | سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) | - | اصفهان | طراحی ، تهیه ،ساخت ،نصب ونگهداری کارخانجات صنعتی |
103 | شرکت مهندسین مشاور پایندآب توان | ISO 9001 : 2000 ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به استاندارد ISO 9001: 2008 | IEC | اصفهان | انجام امور مرتبط با خدمات مهندسی مشاور |
104 | شرکت لورچ | ISO 14001:2004 | URS | اصفهان | تولید انواع لوازم خانگی گازسوز |
105 | شرکت لورچ | OHSAS 18001:2007 | URS | اصفهان | تولید انواع لوازم خانگی گازسوز |
106 | شرکت لورچ | ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به استاندارد ISO 9001: 2008 | URS | اصفهان | تولید انواع لوازم خانگی گازسوز |
107 | شرکت لورچ | سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) | URS | اصفهان | تولید انواع لوازم خانگی گازسوز |
108 | شرکت مجتمع نگین معادن احیا | اصلاح ساختار تشکیلاتی | -- | اصفهان | هولدینگ معدنی ( در بخشهای اکتشاف ، استخراج و فرآوری ) |
109 | شرکت ستین صنعت اسپادان | ISO 9001 : 2008 | در دست اجرا | اصفهان | اجرای پروژه های نفت وگازپتروشیمی |
110 | شرکت ستین صنعت اسپادان | ISO 14001:2004 | در دست اجرا | اصفهان | اجرای پروژه های نفت وگازپتروشیمی |
111 | شرکت ستین صنعت اسپادان | OHSAS18001:2007 | در دست اجرا | اصفهان | اجرای پروژه های نفت وگازپتروشیمی |
112 | شرکت ستین صنعت اسپادان | سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) | در دست اجرا | اصفهان | اجرای پروژه های نفت وگازپتروشیمی |
113 | شرکت روانکاران احیاء سپاهان | ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به استاندارد ISO 9001: 2008 | IMQ | اصفهان | تولیدکننده روغنهای صنعتی و انواع روانسازها |
114 | شرکت احیا گستران اسپادان | ISO 14001:2004 | IMQ | اصفهان | تأمین نیروی انسانی و تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین و سبک به صورت پیمانکاری |
115 | شرکت احیا گستران اسپادان | OHSAS18001:2007 | IMQ | اصفهان | تأمین نیروی انسانی و تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین و سبک به صورت پیمانکاری |
116 | شرکت احیا گستران اسپادان | ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به استاندارد ISO 9001: 2008 | IMQ | اصفهان | تأمین نیروی انسانی و تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین و سبک به صورت پیمانکاری |
117 | شرکت احیا گستران اسپادان | سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) | IMQ | اصفهان | تأمین نیروی انسانی و تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین و سبک به صورت پیمانکاری |
118 | شرکت بنای سبک قدس رضوی | ISO 9001 : 2008 | URS | تهران | تولید بتن سبک گازی |
119 | شرکت بنای سبک قدس رضوی | ISO 14001:2004 | URS | تهران | تولید بتن سبک گازی |
120 | شرکت بنای سبک قدس رضوی | OHSAS18001:2007 | URS | تهران | تولید بتن سبک گازی |
121 | شرکت بنای سبک قدس رضوی | سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) | URS | تهران | تولید بتن سبک گازی |
122 | سازمان عمران زاینده رود | ISO 9001 : 2008 | TUV INTERCERT | اصفهان | مدیریت و توسعه دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود |
123 | سازمان عمران زاینده رود | ISO 14001:2004 | TUV INTERCERT | اصفهان | مدیریت و توسعه دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود |
124 | سازمان عمران زاینده رود | OHSAS18001:2007 | TUV INTERCERT | اصفهان | مدیریت و توسعه دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود |
125 | سازمان عمران زاینده رود | سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) | TUV INTERCERT | اصفهان | مدیریت و توسعه دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود |
126 | شرکت حمل و نقل ایثارگران فعال | ISO 9001 : 2008 | TUV INTERCERT | اصفهان | حمل و نقل جاده ای |
127 | شرکت حمل و نقل ایثارگران فعال | OHSAS18001:2007 | TUV INTERCERT | اصفهان | حمل و نقل جاده ای |
128 | شرکت حمل و نقل ایثارگران فعال | ISO 14001:2004 | TUV INTERCERT | اصفهان | حمل و نقل جاده ای |
129 | شرکت حمل و نقل ایثارگران فعال | سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) | TUV INTERCERT | اصفهان | حمل و نقل جاده ای |
130 | شرکت فن آوری بن یاخته های رویان (بانک خون بند ناف) | ISO 14001:2004 | URS | تهران | جمع آوری ، جداسازی و انجماد سلولهای بنیادی خون بند ناف |
131 | شرکت فن آوری بن یاخته های رویان (بانک خون بند ناف) | OHSAS18001:2007 | URS | تهران | جمع آوری ، جداسازی و انجماد سلولهای بنیادی خون بند ناف |
132 | شرکت فن آوری بن یاخته های رویان (بانک خون بند ناف) | ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به استاندارد ISO 9001: 2008 | URS | تهران | جمع آوری ، جداسازی و انجماد سلولهای بنیادی خون بند ناف |
133 | شرکت فن آوری بن یاخته های رویان (بانک خون بند ناف) | سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) | URS | تهران | جمع آوری ، جداسازی و انجماد سلولهای بنیادی خون بند ناف |
134 | شرکت سیمان ساروج اصفهان | ISO 9001 : 2008 | TUV NORD | اصفهان | تولید سیمان |
135 | شرکت سیمان ساروج اصفهان | OHSAS18001:2007 | TUV NORD | اصفهان | تولید سیمان |
136 | شرکت سیمان ساروج اصفهان | ISO 14001:2004 | TUV NORD | اصفهان | تولید سیمان |
137 | شرکت سیمان ساروج اصفهان | ISO/IEC17025:2005 | TUV NORD | اصفهان | تولید سیمان |
138 | شرکت سیمان ساروج اصفهان | سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) | TUV NORD | اصفهان | تولید سیمان |
139 | اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مازندران | ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به استاندارد ISO 9001: 2008 | URS | مازندران | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
140 | اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان | ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به استاندارد ISO 9001: 2008 | ALLIANCE | گلستان | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
141 | سازمان حمل و نقل و پایانه های استان خوزستان | ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به استاندارد ISO 9001: 2008 | IMQ | خوزستان | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
142 | سازمان حمل و نقل و پایانه های استان قزوین | ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به استاندارد ISO 9001: 2008 | TUV NORD | قزوین | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
143 | اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی | ISO 9001 : 2000ارتقاء سیستم | IMQ | مرکزی | انجام امور مرتبط با تشخیص و وصول مالیاتی |
144 | سازمان حمل و نقل و پایانه های استان قم | ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به استاندارد ISO 9001: 2008 | IMQ | قم | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
145 | اداره کل حمل و نقل و پایانه های کرمانشاه | ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت به استاندارد ISO 9001: 2008 | IMQ | کرمانشاه | انجام امور مربوط به حمل و نقل جاده ای |
146 | گروه صنعتی سپاهان | استقرار مدیریت فرآیند | - | اصفهان | تولید کننده انواع لوله و پروفیل فولادی |
147 | شرکت صنایع و معادن احیاء سپاهان | ISO 9001 : 2008 | DNV | اصفهان | هولدینگ مرکزی شرکتهای تولیدی وخدماتی زیرمجموعه |
148 | ظریف پلیمر سپاهان | ISO 9001 : 2000 | URS | اصفهان | تولید تجهیزات پزشکی پلیمری یکبار مضرف |
149 | ظریف پلیمر سپاهان | ISO 13485 : 2003 | URS | اصفهان | تولید تجهیزات پزشکی پلیمری یکبار مصرف |
150 | فولاد ماهان سپاهان | ISO/IEC17025:2007 | TUV NORD | اصفهان | تولید کننده لوله های فولادی درز مخفی وپروفیل |
151 | فولاد ماهان سپاهان | ISO/TS 29001:2003 | TUV NORD | اصفهان | تولید کننده لوله های فولادی درز مخفی وپروفیل |
152 | شرکت خوش طعام | ISO 22000 : 2005 | IMQ | اصفهان | تولید کننده انواع چیپبسهای خوراکی |
153 | شرکت خوش طعام | ISO9001:2000 | IMQ | اصفهان | تولید کننده انواع چیپبسهای خوراکی |
154 | شرکت ایریکو | ISO 10015 | سازمان گسترش و نو آوری | اصفهان | خدمات آموزشی و مشاوره |
155 | قند نقش جهان | 5s | DAS | اصفهان | تولید کننده انواع قند و شکر |
156 | مهران بار | ISO9001:2008 | SGS | اصفهان | حمل و نقل |
157 | خانه اسکیت | ISO9001:2008 | TUV INTERCERT | اصفهان | خدمات ورزشی |
158 | گلبهار سپاهان | ISO 22000 : 2005 | TUV NORD | میمه | تولید کننده دانه های روغنی |
159 | معماری چهارباغ | ISO9001:2008 | دردست اجرا | اصفهان | خدمات آموزشی و مشاوره معماری |
160 | اتوبوسرانی اصفهان و حومه | HSE- IMS | EQC | اصفهان | خدمات حمل و نقل |
161 | روزنامه اصفهان امروز | ISO9001:2008 | در دست اجرا | اصفهان | خدماتی |
162 | شبکیه اصفهان | ISO9001:2008 | در دست اجرا | اصفهان | خدماتی |